Sifat umum: stabil, membumi, setia
Idol kelahiran Taurus ♉
| Idol | Grup | Tanggal lahir |
|---|---|---|
| Jay | 🌙 ENHYPEN | 2002-04-20 |
| Choi Hyunsuk | 💰 TREASURE | 1999-04-21 |
| Hyein | 🐰 NewJeans | 2008-04-21 |
| Chaeyoung | 🍭 TWICE | 1999-04-23 |
| Jeno | 🌠 NCT DREAM | 2000-04-23 |
| New | 🌟 THE BOYZ | 1998-04-26 |
| Baekhyun | 🌌 EXO | 1992-05-06 |
| Minji | 🐰 NewJeans | 2004-05-07 |
| Minju | 🍒 ILLIT | 2004-05-11 |
| Yoshi | 💰 TREASURE | 2000-05-15 |
| Haerin | 🐰 NewJeans | 2006-05-15 |
| IU | 🌸 IU | 1993-05-16 |
| Ricky | 🔵 ZEROBASEONE | 2004-05-20 |
FAQ
Idol K-pop mana yang Taurus?
Halaman ini memuat 13 idol K-pop kelahiran Taurus (♉), termasuk Jay (ENHYPEN), Choi Hyunsuk (TREASURE), Hyein (NewJeans). Setiap baris menampilkan grup idol dan tanggal lahir terverifikasi.
Kapan rentang tanggal Taurus?
Dalam astrologi Barat, Taurus berlangsung 20 Apr – 20 Mei. Siapa pun yang lahir pada rentang itu memiliki Matahari di Taurus.
Apakah daftar zodiak ini akurat?
Tanggal lahir dan grup adalah fakta terverifikasi dari profil. Zodiak dihitung dari tiap tanggal lahir memakai rentang Barat standar. Sifat-sifatnya adalah arketipe astrologi umum, untuk hiburan.
ℹ️ Zodiak adalah astrologi populer, bukan sains — dibagikan untuk hiburan. Tanggal lahir dan grup adalah fakta terverifikasi.