Traços populares: preciso, analítico, dedicado
Ídolos nascidos sob Virgem ♍
| Ídolo | Grupo | Aniversário |
|---|---|---|
| Soyeon | 👑 (G)I-DLE | 1998-08-26 |
| Pharita | 😈 BABYMONSTER | 2005-08-26 |
| Kim Gyuvin | 🔵 ZEROBASEONE | 2004-08-30 |
| Wonyoung | 💎 IVE | 2004-08-31 |
| Jungkook | 💜 BTS | 1997-09-01 |
| Jungkook | 🐰 Jung Kook | 1997-09-01 |
| Yujin | 💎 IVE | 2003-09-01 |
| Joy | ❤️ Red Velvet | 1996-09-03 |
| Junkyu | 💰 TREASURE | 2000-09-09 |
| RM | 💜 BTS | 1994-09-12 |
| Hyunjae | 🌟 THE BOYZ | 1997-09-13 |
| Yeonjun | ✨ TOMORROW X TOGETHER | 1999-09-13 |
| Sungchan | 🌅 RIIZE | 2001-09-13 |
| Han | 🐺 Stray Kids | 2000-09-14 |
| Felix | 🐺 Stray Kids | 2000-09-15 |
| Chen | 🌌 EXO | 1992-09-21 |
| Nayeon | 🍭 TWICE | 1995-09-22 |
| Seungmin | 🐺 Stray Kids | 2000-09-22 |
FAQ
Quais ídolos de K-pop são de Virgem?
Esta página lista 18 ídolos de K-pop nascidos sob Virgem (♍), incluindo Soyeon ((G)I-DLE), Pharita (BABYMONSTER), Kim Gyuvin (ZEROBASEONE). Cada linha mostra o grupo do ídolo e o aniversário verificado.
Quais são as datas de Virgem?
Na astrologia ocidental, Virgem vai de 23 ago – 22 set. Quem nasce nesse intervalo tem o Sol em Virgem.
A lista por signo é exata?
Os aniversários e grupos são factos verificados dos perfis. O signo é calculado a partir de cada aniversário com os intervalos ocidentais padrão. Os traços são o arquétipo astrológico comum, para entretenimento.
ℹ️ Signos solares são astrologia popular, não ciência — partilhados por diversão. Aniversários e grupos são factos verificados.