Traços populares: disciplinado, ambicioso, fiável
Ídolos nascidos sob Capricórnio ♑
| Ídolo | Grupo | Aniversário |
|---|---|---|
| Winter | 🦋 aespa | 2001-01-01 |
| Jisoo | 🖤 BLACKPINK | 1995-01-03 |
| Shuhua | 👑 (G)I-DLE | 2000-01-06 |
| Park Gunwook | 🔵 ZEROBASEONE | 2005-01-10 |
| D.O. | 🌌 EXO | 1993-01-12 |
| Kai | 🌌 EXO | 1994-01-14 |
| Juyeon | 🌟 THE BOYZ | 1998-01-15 |
| Yunah | 🍒 ILLIT | 2004-01-15 |
| Jennie | 🖤 BLACKPINK | 1996-01-16 |
| Jennie | 🤎 JENNIE | 1996-01-16 |
| Seungkwan | 💎 SEVENTEEN | 1998-01-16 |
| Eric | 🌟 THE BOYZ | 2000-12-22 |
| Bae | 🌀 NMIXX | 2004-12-28 |
| Sana | 🍭 TWICE | 1996-12-29 |
| V | 💜 BTS | 1995-12-30 |
| Joshua | 💎 SEVENTEEN | 1995-12-30 |
FAQ
Quais ídolos de K-pop são de Capricórnio?
Esta página lista 16 ídolos de K-pop nascidos sob Capricórnio (♑), incluindo Winter (aespa), Jisoo (BLACKPINK), Shuhua ((G)I-DLE). Cada linha mostra o grupo do ídolo e o aniversário verificado.
Quais são as datas de Capricórnio?
Na astrologia ocidental, Capricórnio vai de 22 dez – 19 jan. Quem nasce nesse intervalo tem o Sol em Capricórnio.
A lista por signo é exata?
Os aniversários e grupos são factos verificados dos perfis. O signo é calculado a partir de cada aniversário com os intervalos ocidentais padrão. Os traços são o arquétipo astrológico comum, para entretenimento.
ℹ️ Signos solares são astrologia popular, não ciência — partilhados por diversão. Aniversários e grupos são factos verificados.